Λεπτομέρεια προϊόντος
Βασικές πληροφορίες
Ταξινόμηση: Χημικά πρόσθετα
Εμφάνιση: Υγρό
Χρώμα: άχρωμο
Περιεκτικότητα σε σορβιτόλη,% ΤΤ70.0 λεπτά: Ξηρά πωλούμενα,% ΤΤ69.0-71.0
Προέλευση: Κίνα
Κωδικός ΕΣ: 38246000
περιγραφή προϊόντος
22mts ή 21.6mts ανά εμπορευματοκιβώτιο
συσκευασία: πλαστικό τύμπανο 275kgs ή πλαστικό τύμπανο 270kgs
συσκευασία: πλαστικό τύμπανο 275kgs ή πλαστικό τύμπανο 270kgs
| Προβολή | Διαφανές, Sweety, Ιξώδες | |||
| Ξηρά πωλούμενα,% | 69,0-71,0 | |||
| Περιεκτικότητα σε σορβιτόλη,% | & Gt; 70.0 | |||
| Τιμή Ph | 5.0-7.5 | |||
| Σχετική πυκνότητα (d2020) | 1.285-1.315 | |||
| Δεξτρόζη,% | 0.21 | |||
| Ολική δεξτρόζη,% | & # 8804; 8.0 | |||
| Υπολείμματα μετά από καύση,% | & # 8804; 0,10 | |||
| Βαρέων μετάλλων,% | & # 8804; 0,0005 | |||
| Pb (βάση σε pb),% | & # 8804; 0,0001 | |||
| Δεδομένου ότι (βασίζεται σε As),% | & # 8804; 0,0002 | |||
| Χλωριούχο (βάση σε Cl),% | & # 8804; 0.001 | |||
| Θειικό (βάση επί SO4),% | & # 8804; 0.005 | |||
| Νικέλιο (βάση σε Ni),% | & # 8804; 0,0002 | |||
